MAXIMUM de 4 PAR ÉQUIPE
MP A TORBKZ POUR OFFRE
1 MP POUR les OFFRES
QUELQUES JOUEURS NON PAS D'AFFAIRE LA ILS SERONT SIMPLEMENT MENTIONNÉ SIL RECOI UNE OFFRE
Player Name PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO - Age Weight Height Salary Contract
Aki Berg D 60 46 69 65 78 80 54 54 54 54 65 70 60 50 - 30 213 Lbs 6 ft 3 975 000 2 years
Alan LeTang D 64 44 75 41 70 48 52 50 49 54 55 55 45 50 - 30 184 Lbs 6 ft 0 410 000 1 year
Aleksander Suglobov RW 60 36 88 65 71 60 54 53 52 55 61 51 53 50 - 25 200 Lbs 6 ft 0 355 000 3 years
Aleksey Morozov RW 65 38 75 66 72 72 71 68 73 72 65 67 57 50 - 30 202 Lbs 6 ft 1 2 800 000 1 year
Alexander Buturlin LW 33 30 72 58 29 68 48 49 50 46 45 49 33 50 - 26 183 Lbs 5 ft 11 350 000 2 years
Alexander Kharitonov LW 54 44 67 66 65 50 49 48 48 51 54 58 47 50 - 31 180 Lbs 5 ft 9 550 000 2 years
Alexander Korolyuk RW 50 40 70 67 67 64 62 62 61 66 64 66 53 50 - 31 195 Lbs 5 ft 9 2 165 000 0 year
Alexander Svitov C 68 64 40 64 82 80 65 62 60 63 69 53 59 50 - 24 228 Lbs 6 ft 3 1 000 000 0 year
Alexandre Bolduc C 58 50 59 58 56 46 45 55 65 62 51 50 50 50 - 22 205 Lbs 6 ft 2 450 000 0 year
Alexandre Daigle RW 54 36 81 68 70 70 67 69 71 62 60 70 57 50 - 30 204 Lbs 6 ft 0 2 225 000 1 year
Alexei Mikhnov RW 55 37 81 64 77 58 57 57 57 60 64 51 57 50 - 25 200 Lbs 6 ft 5 100 000 1 year
Alexei Smirnov LW 48 34 80 61 35 50 53 52 51 55 57 49 50 50 - 23 211 Lbs 6 ft 3 350 000 2 years
Alexei Tezikov D 52 37 78 48 74 53 49 48 48 50 57 55 50 50 - 30 208 Lbs 6 ft 1 400 000 2 years
Alexei Yashin C 66 44 77 71 79 82 74 76 79 72 67 78 65 50 - 33 218 Lbs 6 ft 3 375 000 0 year
Alexei Zhitnik D 73 56 61 72 77 92 69 71 73 66 69 82 76 50 - 35 214 Lbs 5 ft 11 3 503 750 0 year
Alyn McCauley C 66 40 87 70 71 65 59 60 60 67 71 67 65 50 - 30 200 Lbs 5 ft 11 666 667 0 year
Anders Myrvold D 45 34 78 64 75 58 48 47 46 49 56 57 50 50 - 31 215 Lbs 6 ft 3 360 000 1 year
Andrei Nikolishin C 54 42 69 62 74 65 57 56 54 57 65 75 56 50 - 34 213 Lbs 6 ft 0 975 000 0 year
Andrei Plekhanov D 60 39 82 65 54 58 47 49 51 42 65 35 35 50 - 21 187 Lbs 6 ft 1 100 000 0 year
Andrei Zyuzin D 74 46 72 66 71 76 61 60 60 62 70 65 65 50 - 30 208 Lbs 6 ft 1 1 400 000 0 year
Andrej Nedorost C 58 46 67 57 70 51 50 49 48 59 55 54 49 50 - 27 190 Lbs 6 ft 1 800 000 3 years
Andrej Podkonicky C 37 28 81 54 64 42 48 48 47 50 50 55 45 50 - 27 174 Lbs 6 ft 0 150 000 1 year
Andrew Gordon RW 67 40 73 70 68 78 67 55 64 64 63 25 25 50 - 23 180 Lbs 5 ft 9 625 000 2 years
Andy Delmore D 58 44 71 70 73 63 57 57 57 58 58 63 59 50 - 30 201 Lbs 6 ft 0 375 000 0 year
Anson Carter RW 63 38 86 72 75 80 69 68 67 70 66 75 70 50 - 33 210 Lbs 6 ft 1 375 000 0 year
Antti Laaksonen LW 63 38 86 69 68 72 62 61 60 65 75 71 65 50 - 33 180 Lbs 6 ft 0 375 000 0 year
Antti-Jussi Niemi D 54 37 80 66 73 49 48 47 46 49 55 55 46 50 - 30 203 Lbs 6 ft 2 575 000 0 year
Aris Brimanis D 62 46 70 57 70 58 47 46 46 48 59 61 54 50 - 33 183 Lbs 6 ft 0 518 000 1 year
Artem Chubarov C 48 36 77 62 72 65 58 56 54 61 65 59 51 50 - 27 205 Lbs 6 ft 1 375 000 0 year
Barrett Heisten LW 53 38 78 56 72 52 48 48 47 50 60 51 49 50 - 27 200 Lbs 6 ft 1 425 000 3 years
Benoit Dusablon C 55 45 65 58 77 44 48 48 47 49 55 55 50 50 - 27 208 Lbs 6 ft 2 371 000 1 year
Benoit Gratton C 62 51 60 56 66 46 51 49 47 50 61 58 50 50 - 29 173 Lbs 5 ft 10 398 000 1 year
Bill Muckalt RW 59 52 56 58 73 53 52 52 51 54 56 66 54 50 - 32 200 Lbs 6 ft 2 774 000 1 year
Billy Tibbetts RW 66 70 25 58 68 46 49 48 48 49 54 61 45 50 - 30 175 Lbs 6 ft 0 486 000 1 year
Bjorn Melin RW 64 42 81 71 75 58 57 57 57 61 68 52 57 50 - 26 205 Lbs 6 ft 1 375 000 0 year
Blake Bellefeuille C 48 35 78 50 71 53 48 48 47 49 55 54 54 50 - 28 208 Lbs 5 ft 10 210 000 1 year
Bob Wren C 56 41 74 60 67 49 48 48 47 49 52 60 52 50 - 31 185 Lbs 5 ft 10 382 000 1 year
Bobby Robins RW 56 48 59 53 55 46 40 45 60 60 55 50 50 50 - 26 220 Lbs 6 ft 1 100 000 1 year
Boris Mironov D 67 58 50 64 80 81 56 56 56 56 63 77 64 50 - 35 217 Lbs 6 ft 2 1 670 000 1 year
Brad Brown D 69 68 32 49 82 64 48 48 48 48 62 64 59 50 - 31 225 Lbs 6 ft 3 625 000 2 years
Brad Chartrand RW 55 48 58 63 69 60 54 52 51 54 59 65 54 50 - 31 191 Lbs 5 ft 11 631 000 1 year
Brad Defauw LW 49 44 61 48 73 44 52 51 50 53 49 52 49 50 - 28 210 Lbs 6 ft 3 350 000 3 years
Brad Fast D 53 30 94 64 73 69 55 52 50 59 61 53 45 50 - 27 205 Lbs 6 ft 1 475 000 3 years
Brad Leeb RW 43 30 82 56 67 46 49 48 47 50 54 56 47 50 - 28 187 Lbs 5 ft 11 350 000 2 years
Brad Richardson LW 65 40 85 68 69 78 66 64 62 68 74 51 60 50 - 22 185 Lbs 5 ft 11 558 333 1 year
Brad Schell C 51 40 70 61 60 62 55 60 54 55 58 30 40 50 - 23 190 Lbs 6 ft 0 100 000 1 year
Brad Tapper RW 61 54 54 64 70 52 55 52 49 61 57 58 44 50 - 29 190 Lbs 6 ft 0 650 000 3 years
Brandon Reid C 62 36 90 62 52 62 57 55 53 58 60 52 55 50 - 26 180 Lbs 5 ft 11 375 000 0 year
Brandon Rogers D 65 44 70 69 67 72 63 35 64 59 68 25 26 50 - 25 198 Lbs 6 ft 1 450 000 0 year
Brendan Shanahan RW 74 45 84 67 79 86 75 65 73 75 70 97 90 50 - 39 220 Lbs 6 ft 3 2 500 000 0 year
Bret Hedican D 73 48 73 68 77 84 66 35 69 65 76 88 87 50 - 37 210 Lbs 6 ft 2 2 432 000 0 year
Brett Lysak C 59 48 62 61 35 44 50 50 49 52 58 52 52 50 - 26 192 Lbs 6 ft 0 364 000 1 year
Brian Fahey D 53 38 76 60 51 70 55 54 54 56 60 35 35 50 - 26 216 Lbs 6 ft 1 450 000 0 year
Brian Gifford C 54 40 74 65 55 71 46 45 44 48 65 35 35 50 - 21 173 Lbs 6 ft 1 100 000 0 year
Brian Sipotz D 73 34 66 69 71 75 63 33 63 57 72 29 34 50 - 25 220 Lbs 6 ft 4 450 000 0 year
Brian Swanson C 39 28 82 66 65 45 49 48 48 50 54 58 46 50 - 29 180 Lbs 6 ft 0 350 000 1 year
Bryan Muir D 66 54 59 65 81 72 65 64 63 67 67 65 64 50 - 34 225 Lbs 6 ft 3 600 000 0 year
Bryan Smolinski C 70 44 82 67 76 79 67 72 70 64 70 84 78 50 - 36 215 Lbs 6 ft 1 2 000 000 0 year
Bubba Berenzweig D 53 40 72 60 76 52 53 52 52 54 55 55 42 50 - 30 210 Lbs 6 ft 3 650 000 1 year
Burke Henry D 71 60 52 58 74 71 55 53 51 59 63 54 50 50 - 28 197 Lbs 6 ft 1 1 200 000 2 years
Cam Severson LW 57 54 49 58 77 46 51 50 49 57 57 55 50 50 - 28 220 Lbs 6 ft 2 290 000 1 year
Cameron Mann RW 42 32 77 55 69 48 47 46 46 48 50 60 42 50 - 30 195 Lbs 6 ft 0 400 000 0 year
Casey Hankinson LW 60 50 61 49 72 45 48 48 47 49 56 58 48 50 - 29 200 Lbs 6 ft 0 276 000 1 year
Chad Painchaud RW 45 33 79 66 53 70 61 61 61 60 65 35 35 50 - 21 195 Lbs 5 ft 11 563 333 2 years
Chad Wiseman LW 66 58 50 59 69 44 53 50 48 55 56 52 43 50 - 26 208 Lbs 6 ft 1 375 000 0 year
Charlie Stephens C 51 42 68 54 36 52 51 50 50 52 56 52 45 50 - 26 220 Lbs 6 ft 3 340 000 3 years
Chris Armstrong D 40 28 85 62 73 56 48 47 46 49 55 57 49 50 - 31 217 Lbs 6 ft 0 280 000 1 year
Chris Bala LW 46 32 83 52 71 50 48 48 47 50 59 52 47 50 - 28 196 Lbs 6 ft 1 375 000 2 years
Chris Corrinet RW 66 58 51 42 81 55 48 48 47 50 54 52 31 50 - 28 225 Lbs 6 ft 3 370 000 0 year
Chris Dingman LW 68 63 42 58 85 62 52 52 52 54 60 65 60 50 - 30 244 Lbs 6 ft 4 675 000 1 year
Chris Hajt D 47 38 71 62 74 56 47 46 46 48 56 54 46 50 - 29 200 Lbs 6 ft 3 460 000 1 year
Chris Herperger LW 53 44 64 52 69 52 50 48 46 55 55 63 49 50 - 31 190 Lbs 6 ft 0 350 000 1 year
Chris McAllister D 65 64 37 50 77 60 47 46 46 48 59 65 56 50 - 32 203 Lbs 5 ft 11 450 000 0 year
Chris Nielsen C 55 38 79 65 75 51 52 50 49 54 57 51 36 50 - 27 214 Lbs 6 ft 2 664 000 3 years
Chris O'Sullivan D 50 34 82 54 73 45 47 46 46 48 50 58 38 50 - 32 205 Lbs 6 ft 0 230 000 1 year
Chris Schmidt LW 23 26 72 54 71 25 43 41 39 46 54 58 28 50 - 30 212 Lbs 6 ft 3 150 000 1 year
Chris Tamer D 68 65 38 53 77 71 52 52 51 52 61 75 64 50 - 35 204 Lbs 6 ft 3 1 042 000 1 year
Chris Therien D 62 48 65 63 85 72 53 53 53 53 66 79 65 50 - 35 235 Lbs 6 ft 5 947 500 2 years
Christian Berglund RW 51 40 71 62 69 54 53 52 52 59 55 56 51 50 - 27 190 Lbs 5 ft 11 375 000 0 year
Christian Laflamme D 63 52 60 62 83 58 50 50 50 50 60 62 56 50 - 29 236 Lbs 6 ft 6 639 000 1 year
Christoph Brandner LW 51 37 77 62 82 56 53 52 51 57 54 62 53 50 - 31 224 Lbs 6 ft 4 750 000 1 year
Clarke Wilm C 67 53 61 61 74 66 61 58 55 55 68 66 60 50 - 29 202 Lbs 6 ft 0 618 000 1 year
Cole Jarrett D 64 36 91 56 71 62 53 52 51 54 63 49 55 50 - 24 200 Lbs 5 ft 10 350 000 1 year
Colin Forbes LW 61 44 74 58 77 51 53 53 53 56 64 63 59 50 - 29 220 Lbs 6 ft 3 514 000 1 year
Colin Hemingway RW 53 34 86 62 61 46 52 50 49 53 59 53 52 50 - 27 170 Lbs 6 ft 0 1 year
Cory Larose C 56 44 67 58 70 46 51 49 47 50 61 62 52 50 - 31 188 Lbs 6 ft 0 375 000 0 year
Cory Urguhart C 63 39 69 66 63 69 68 71 69 65 73 25 28 50 - 23 200 Lbs 6 ft 3 100 000 1 year
Craig Johnson LW 51 40 71 64 72 64 58 56 53 53 63 74 57 50 - 34 197 Lbs 6 ft 2 845 000 2 years
Curtis Leschyshyn D 53 40 74 56 76 69 51 50 50 51 66 89 63 50 - 38 213 Lbs 6 ft 2 450 000 1 year
Curtis Murphy D 54 36 82 54 73 42 47 46 45 48 48 55 38 50 - 30 212 Lbs 6 ft 1 190 000 1 year
D.J. Smith D 71 66 39 70 74 44 47 46 45 49 59 55 46 50 - 30 195 Lbs 6 ft 1 900 000 1 year
Dale Purinton D 76 76 30 53 78 64 57 48 51 50 62 55 55 50 - 31 207 Lbs 6 ft 1 475 000 0 year
Dallas Drake RW 71 46 79 66 72 78 66 71 62 62 71 86 84 50 - 39 195 Lbs 6 ft 0 550 000 0 year
Damian Surma LW 37 26 86 58 29 42 51 50 48 52 56 52 38 50 - 25 202 Lbs 5 ft 9 120 000 1 year
Dan Cavanaugh C 51 58 36 41 70 60 51 51 51 51 48 51 47 50 - 27 190 Lbs 6 ft 1 400 000 3 years
Dan Focht D 71 68 36 44 78 69 50 49 48 52 58 55 53 50 - 28 205 Lbs 6 ft 1 678 000 1 year
Dan LaCouture LW 65 52 60 66 79 59 55 54 54 60 65 64 61 50 - 30 215 Lbs 6 ft 4 876 000 0 year
Dan McGillis D 75 60 50 64 81 69 60 61 62 59 67 75 70 50 - 35 220 Lbs 6 ft 3 475 000 0 year
Daniel Corso C 45 32 82 67 65 49 51 50 48 50 54 58 48 50 - 29 191 Lbs 5 ft 10 450 000 1 year
Daniel Fernholm C 78 70 55 60 75 78 60 42 60 55 68 35 35 50 - 24 218 Lbs 6 ft 6 850 000 3 years
Daniel Tjarnqvist D 62 43 76 69 75 82 64 64 65 63 68 63 52 50 - 30 207 Lbs 6 ft 1 1 700 000 1 year
Daniel Tkaczuk C 54 48 59 56 71 58 59 58 58 60 52 52 44 50 - 28 200 Lbs 6 ft 1 800 000 1 year
Danny Markov D 72 56 59 72 72 85 62 62 62 62 74 69 62 50 - 31 186 Lbs 6 ft 1 375 000 0 year
Darcy Verot C 72 74 23 58 75 54 52 50 48 50 65 60 57 50 - 30 202 Lbs 6 ft 0 750 000 1 year
Darius Kasparaitis D 81 64 54 64 75 72 58 58 57 60 73 79 64 50 - 34 215 Lbs 5 ft 11 3 116 000 1 year
Darrel Scoville D 61 50 60 62 77 62 47 46 46 48 61 55 46 50 - 30 210 Lbs 6 ft 2 637 000 1 year
Darren McCarty RW 73 68 35 69 78 67 59 45 61 64 69 79 68 50 - 35 210 Lbs 6 ft 1 841 400 0 year
Dave Scatchard C 77 59 59 66 82 76 65 64 63 65 72 71 70 50 - 31 220 Lbs 6 ft 3 700 000 0 year
David Gosselin RW 52 52 48 54 66 54 49 48 48 50 50 54 46 50 - 28 175 Lbs 6 ft 0 200 000 1 year
David Gove LW 56 34 89 58 64 54 54 54 53 56 61 56 55 50 - 29 190 Lbs 5 ft 9 475 000 1 year
David Morisset RW 78 61 56 58 38 61 52 51 50 54 62 49 52 50 - 26 195 Lbs 6 ft 2 710 000 0 year
David Printz D 66 42 83 54 82 58 52 51 50 54 67 52 45 50 - 27 220 Lbs 6 ft 5 375 000 0 year
Denis Arkhipov C 62 41 80 71 77 84 67 65 63 66 70 63 61 50 - 28 215 Lbs 6 ft 3 375 000 0 year
Denis Pederson C 60 56 47 61 75 54 51 50 50 52 60 68 54 50 - 30 205 Lbs 6 ft 2 626 000 1 year
Denis Shvidki RW 48 32 85 74 35 54 54 52 49 54 57 52 48 50 - 26 215 Lbs 6 ft 2 375 000 0 year
Dennis Bonvie RW 66 54 67 63 66 83 61 32 69 72 52 74 45 50 - 34 205 Lbs 5 ft 11 450 000 0 year
Derek Bekar LW 49 40 68 54 71 44 48 48 47 50 54 58 50 50 - 29 200 Lbs 6 ft 2 210 000 1 year
Deron Quint D 54 38 78 65 73 62 61 60 59 63 65 68 55 50 - 31 192 Lbs 6 ft 2 1 425 000 2 years
Dmitry Afanasenkov LW 57 35 87 76 75 78 61 60 60 66 58 59 60 50 - 27 209 Lbs 6 ft 2 375 000 0 year
Dmitry Yushkevich D 60 46 67 63 75 58 53 53 53 53 62 80 60 50 - 36 205 Lbs 6 ft 1 595 000 0 year
Domenic Pittis C 62 51 60 58 69 48 50 48 47 50 56 63 52 50 - 31 180 Lbs 6 ft 0 388 000 1 year
Donald MacLean LW 60 35 90 65 72 62 57 54 52 58 60 57 56 50 - 30 199 Lbs 6 ft 2 500 000 0 year
Doug Lynch D 43 24 94 68 75 62 52 50 49 55 61 49 41 50 - 24 209 Lbs 6 ft 2 375 000 1 year
Doug O'Brien D 58 40 78 56 72 58 53 52 51 54 63 49 44 50 - 24 200 Lbs 6 ft 0 375 000 0 year
Drew Bannister D 61 42 76 53 72 52 48 47 46 49 56 60 57 50 - 31 190 Lbs 6 ft 0 447 000 1 year
Dwayne Zinger D 60 56 48 62 77 54 47 46 46 48 59 55 52 50 - 31 215 Lbs 5 ft 11 450 000 0 year
__________________________________
Torbkz
Président De La HXVL
Directeur Général Des Canadiens De Montréal
Torbkz@live.ca